図面表示(PDF形式)Acrobat3.0Jダウンロード |
会館名 | 大阪市立大阪城音楽堂 | ||
都道府県 | 大阪府 | 種類 | 会館 |
TEL | 06-947-1197 | FAX | 06-947-5731 |
〒540-0002 | 大阪市中央区大阪城3-11 | ||
キャパ | 3002 | 操作盤 | *** |
施設担当 | *** | 照明担当 | *** |
舞台担当 | *** | 音響担当 | 宮内 |
間口 | 23.4m |
平台3×6 | 12 |
平台4×6 | 8 |
奥行き | 11.2m |
平台3×3 | 2 |
平台4×9 | *** |
プロセミの高さ | 10.3m |
平台3×9 | *** |
平台6×6 | 6 |
スノコの高さ | *** |
平台 | *** |
箱馬 | 30 |
綱元の条件 |
ボーダー、1サス、2サス、ホリゾントライトは昇降不可。(使用不可) |
搬入口の条件 | 上手舞台前まで4t車進入可能。 |
特記 | 9:30開門、21:00閉門厳守。 ピン台2連3段、2段目と3段目上にピン4台まで可。 |
図面をダウンロード
DXFFile(32K)
MCDFile(32K)
訂正/最新情報/その他は ts@live.co.jp