ホテル宴会場図面 |
||
上記のfileはMini Cad7.0で製作いたしました。 |
ホテル名 | ヒルトン東京ベイ ヒルトン東京ベイ ホームページ | ||
宴会場 | CRYSTAL GRAND BALL | 場所 | 2F |
地域 | 関東 | 都道府県 | 千葉県 |
電話 | 047-355-5000 | FAX | 047-350-7975 |
〒 | 千葉県浦安市舞浜1-8 | ||
キャパ | 550 | 直通 | *** |
宴会係 | 営業部 佐々木 | ホール担当 | 宴会部 斉藤 |
業者 | 舞台担当 | 照明担当 | 音響担当 |
会社名 | *** | *** | *** |
担当者 | *** | *** | *** |
電話 | *** | *** | *** |
FAX | *** | *** | *** |
電源 | *** | 搬入の 混み合う時間 |
昼間 特にリネンが混む |
仮設 ピンスポット |
イントレ2段 | 搬入口から 会場の導線 |
多少有り |
マルチ ケーブル |
*** | 長物の搬入 | 必要なし |
仮設 卓位置 |
*** | 仮設舞台 | *** 2800×4000 |
搬入口の条件 | B1搬入。B1の搬入プラットホームまで、11t車が入れるので楽。 1台はプラットホームに、もう1台は離して留めると、11t車2台可能。 |
シャンデリア | *** |
エレベーター | カーリフト W2500.D6100.H2240 |
特記 | 空ケースは、カーリフト又はリフトから宴会場の経路に 邪魔にならないように置く。 |
訂正/最新情報/その他は ts@live.co.jp |